Назначение
- опреснение и обессоливание морских и других природных вод;
- получение обессоленной подпиточной воды для АЭС, ТЭС и котельных;
- переработка солесодержащих промышленных стоков;
- хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение.
Применение ДОУ на предприятиях, использующих для подготовки воды ионообмен, позволяет перерабатывать регенерационные стоки ХВО на дистиллят и солепродукты, с повторным использованием первого для подпитки котлоагрегатов и второго - для регенерации ионообменных смол. На строящихся энергетических объектах применение ДОУ взамен химобессоливающих установок позволяет организовать замкнутое водоснабжение.
СвердНИИхиммашем создано три поколения ДОУ, отличающихся конструктивным исполнением:
- многоступенчатые установки с испарителями принудительной циркуляции;
- мгновенного вскипания;
- с вертикально-трубными и горизонтально-трубными пленочными испарителями.
Техническая характеристика новейших ДОУ с блочными многоступенчатыми испарителями, оснащенными горизонтальными трубными пучками, орошаемыми обессоленной водой (ДОУ ГТПА), представлены в таблице.
Состав ДОУ ГТПА
- испарители, теплообменники, конденсаторы, деаэратор;
- устройства для создания и поддержания вакуума;
- баковая аппаратура;
- узел обработки исходной воды;
- трубопроводы и арматура трубопроводная, металлоконструкции, обслуживающие площадки;
- система контроля и управления технологическим процессом.
Преимущества ДОУ ГТПА
- непрерывность процесса и малые трудозатраты;
- высокая тепловая экономичность;
- компактность и малая металлоемкость;
- возможность блочно-модульного исполнения;
- предельно малый удельный расход реагентов и материалов ;
- высокий выход дистиллята на 1 т затраченного пара;
- отсутствие сброса регенерационных растворов (в сравнении с химическим обессоливанием).
Техническая характеристика ДОУ, оснащенной горизонтально-трубными пленочными аппаратами (ДОУ ГТПА)
| Характеристика | ДОУ-10 | ДОУ-25 | ДОУ-50 | ДОУ-200 | ДОУ-350 | ДОУ-700 |
| ДИСТИЛЛЯТ | ||||||
| -производительность, т/ч | 10 | 25 | 50 | 200 | 350 | 700 |
| -температура (при температуре морской воды 25°С), °С | 40 | 30-40 | 38-45 | 30 | 30 | 30 |
| -массовая концентрация солей, мг/л | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| МОРСКАЯ ВОДА | ||||||
| -расчетная температура исходной воды, °С | 7-28 | 4-25 | 25 | 25 | 25 | 1-26 |
| -температура кипения в первой ступени, °С | 90-100 | 82-100 | 90-100 | 90-100 | 85-90 | 90-100 |
| -расход, т/ч | 60 | 175 | 220 | 700 | 1200 | 1940 |
| -в том числе на опреснение, т/ч | 20 | 50 | 100 | 400 | 370-700 | 1353 |
| СТЕПЕНЬ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ: | ||||||
| -морской воды | 1,6-2,5 | 1,6-2,5 | 1,6-2,5 | 2,0 | 1,6-2,5 | 1,6-2,5 |
| -промышленных сточных вод | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 15-20 | |
| ПАР, для осуществления процесса опреснения: | ||||||
| -давление, МПа | 0,15-1,00 | 0,15-1,00 | 0,15-1,00 | 0,15-1,00 | 0,15-1,00 | 0,15-1,00 |
| -расход, т/ч | 1,2-1,0 | 2,4-2,0 | 0,15-1,00 | 18-19 | 21-25 | 44,4 |
| ПАР, для создания вакуума: | ||||||
| -давление, МПа, | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| -расход, т/ч | 0,17 | 0,17 | 0,3 | 1,0 | 1,2 | 3,3 |
| КОНДЕНСАТ | ||||||
| -солесодержание, мг/кг, не менее | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| -общая жесткость, мг-экв/кг, не менее | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Электроэнергия (трехфазный ток U=380/220 В, f=50 Гц), потребляемая мощность на тонну дистиллята, кВт х ч/т | 1,2 (2,6*) | 0,7 (1,5*) | 1,5 (2,5*) | 1,3 | 1,7 (2,1*) | 1,3 |
| ГАБАРИТЫ УСТАНОВКИ | ||||||
| -длина, м | 6,0 | 11,0 | 8,0(***) | 26,0 | 31,0 | 38,0 |
| -ширина, м | 3,2 | 6,0 | 9,7 | 12,0 | 20,0 | 26,0 |
| -высота, м | 9,2 | 10,0 | 15,3 | 16,0 | 28,0 | 28,0 |
| МАССА КОМПЛЕКТНОЙ УСТАНОВКИ | ||||||
| -в сухом состоянии, т | 22 | 55 | 127 | 300 | 750 | 1000 |
| -в рабочем состоянии, т | 24 | 62 | 141 | 350 | 1100 | 1400 |
| Число испарительных ступеней | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 16 |
* При использовании водоэжектора для создания и поддержания вакуума
** Для различного сочетания конструкционных материалов
*** Блочно-модульное исполнение установки допускает три варианта компоновки испарительных блоков: в одном, двух и четырех уровнях, в зависимости от ограничений по площади либо по высоте.
В таблице приведены габариты для “одноэтажной” компоновки.